Himmel aktuell
Zeitangaben für Görlitz in Mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ)
S O N N E N L A U F
Aufgrund der Erdrotation geht die Sonne täglich auf und unter. Zusätzlich bewegt sie sich in entgegen gesetzter Richtung im Laufe eines Jahres durch die Tierkreissternbilder. Dieser scheinbare Jahreslauf wird durch den Umlauf der Erde um die Sonne verursacht, der in verschiedenen Geschwindigkeiten und nicht parallel zum täglichen Sonnenlauf erfolgt. Auf den Horizont bezogen ergeben sich daraus folgende Phänomene für das unbewaffnete Auge:
- Sonne steht im gesamten Monat stets 12:57 MESZ genau im Süden.
- Die Aufgänge im Osten verfrühen sich von 05:30 Uhr auf 04:47 MESZ.
- Die Untergänge im Westen verspäten sich von 20:25 auf 21:08 MESZ.
- Die Auf- bzw. Untergangsorte wandern um 12° nach Richtung Norden.
- Die Sonne bewegt sich vom Sternbild Widder in das Sternbild Stier.
| Bei ausgestrecktem Arm verdecken am Himmel ungefähr |
| der Daumen 2°, die Faust 8° und die gespreizte Hand 20°. |
Als Objektweiser am Himmel zeigt sich der M O N D am …
| 01. Mai, 19:23 | als der 1. Vollmond im Mai (Sternbild Waage). | |
| 04. Mai, früh | 1,5° unterm Antares, Hauptstern des Skorpion. | |
| 06. / 07., früh | im Sternbild Schütze, einer Teekanne ähnelnd. | |
| 09. Mai, 23:10 | früh als abnehmender Halbmond im Steinbock. | |
| 16. Mai, 22:01 | als unsichtbarer Neumond im Widder, | |
| über der im Stier stehenden Sonne. | ||
| 18. Mai, abends | als dünne Sichel etwa 4° rechts von heller Venus. | |
| 19. Mai, abends | 11° rechts unterm Jupiter und 10° links über Venus. | |
| 20. Mai, abends | knapp 4° links über dem Jupiter in den Zwillingen. | |
| 21. Mai, abends | 17° links überm Jupiter und 36° links über d.Venus. | |
| 22. Mai, abends | 6° rechts unterm Hauptstern Regulus des Löwen. | |
| 23. Mai, 13:11 | als zunehmender Halbmond am östlichen Himmel. | |
| abends | gut 7° links unterm Regulus, Hauptstern im Löwen. | |
| 26. / 27., nachts | 8° rechts von / 5° links unter Spika in der Jungfrau. | |
| 30. Mai, früh | im Sternbild Waage und rechts nebem Skorpion. | |
| 31. Mai, früh | etwa 4° rechts unterm Stern Antares (Skorpion). | |
| 31. Mai, 10:45 | als der 2. Vollmond im Mai (Sternbild Skorpion). |
Planeten
| Venus | dominiert als strahlend heller Abendstern den Westhimmel, | |
|---|---|---|
| bereits kurz nach dem Sonnenuntergang bis gegen 23 Uhr. | ||
| Jupiter | ist dunkler als Venus strahlt abends über ihr hell im Westen, | |
| rechts über ihm die Sterne der Zwillinge Pollux und Castor . | ||
| Venus ist rechts vom Jupiter und nähert sich ihm im Laufe des Monats. | ||
| Am 21. Mai abends präsentieren sich aufgereiht Mond - Jupiter- Venus. | ||
Oben stehende Informationen können hier als PDF-Datei abgerufen werden.
ISS-Passagen und aktueller Sternhimmel
www.heavens-above.com
Standort: Scultetus-Sternwarte (51,1345° N; 14,9495° O; 235 m über NN)
ISS-Passagen (Sprache auswählbar)
aktueller Sternhimmel (Sprache auswählbar)
Vereinigung der Sternfreunde e.V.
Sternhimmel und astronomische Ereignisse des laufenden Jahres



