Himmel aktuell
Zeitangaben für Görlitz in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ)
S O N N E N L A U F
Astronomisch und kalendarischer Winteranfang: 21. Dezember, 10:21 MEZ
Vom 18. bis 24. Dezember sind die Tage mit 8h 01min am kürzesten.
Aufgrund der Erdrotation geht die Sonne täglich auf und unter. Zusätzlich bewegt sie sich in entgegen gesetzter Richtung im Laufe eines Jahres durch die Tierkreissternbilder. Dieser scheinbare Jahreslauf wird durch den Umlauf der Erde um die Sonne verursacht, der in verschiedenen Geschwindigkeiten und nicht parallel zum täglichen Sonnenlauf erfolgt. Auf den Horizont bezogen ergeben sich daraus folgende Phänomene für das unbewaffnete Auge:
- Sonne steht Monatsanfang 11:49 MEZ und -ende 12:03 MEZ im Süden.
- Die Aufgänge im Südosten verspäten sich von 7:38 Uhr auf 8:00 MEZ.
- Die Untergänge im Südwesten ändern sich von 15:59 auf 16:06 MEZ.
- Auf- bzw. Untergangspunkte wandern nur noch 2° in Richtung Süden.
- Sonne bewegt sich vom Schlangenträger in das Sternbild Schütze.
Bei gestrecktem Arm überstreichen am Himmel in etwa |
der Daumen 2°, die Faust 8° und die gespreizte Hand 20°. |
---|
Als Objektweiser am Himmel zeigt sich der M O N D am …
01. Dez., 07:21 | als unsichtbarer Neumond unter der Sonne im Schlangenträger. | |||
04. Dez., bis 18:30 | 4° unter der Venus als schmale Sichel überm Südwesthorizont. | |||
|
8° links von der Venus im Südwesten, im Steinbock. | |||
07. Dez.,abds. | 9° rechts unterm Saturn im Wassermann. | |||
08. Dez.,16:27,abds. | als zunehmender Halbmond 4° links vom Saturn. | |||
13. Dez., abds. | unterm Sternhaufen Plejaden (Fernglas!). | |||
13. Dez., nachts | 4° links überm Jupiter im Sternbild Stier. | |||
15. Dez., 22:02 | als Vollmond unterm Fuhrmann über d. Zwillingen. | |||
17./18. Dez., früh | 7° rechts überm / 6° links unterm rötlichen Mars. | |||
18. Dez., 10:21 (Eintritt) | wenn er Mars bedeckt – Fernglasbeobachtung! Ab 10 Uhr Mond und links von ihm Mars suchen. |
|||
20. Dez., früh | 3° überm Regulus, dem Hauptstern im Löwen. | |||
22. Dez., 23.18 | früh als abnehmender Halbmond unterm Löwen. | |||
24./25. Dez., früh | 7° rechts über / 5° links unter Spika in Jungfrau. | |||
28. Dez., ca. 7 Uhr | dünne Sichel 12° rechts von MERKUR sehr tief im SO. | |||
30. Dez., 23:27 | unsichtbarer Neumond unter der Sonne im Schützen. |
In der Abenddämmerung strahlt Venus sehr hell im Südwesten und ihr gegenüber im Ostnordosten leuchtet nicht ganz so hell der Jupiter.
Venus | leuchtet ab 17 Uhr in der Dämmerung als heller Stern unübersehbar im Südwesten. | |
---|---|---|
Anfangs geht sie ca. 19 Uhr und Silvester 20:14 Uhr unter. | ||
Saturn | leuchtet abends auffällig, halbhoch am Südhimmel im Wassermann und geht noch vor Mitternacht unter. | |
Jupiter | strahlt als hellster Stern während der Nacht zwischen den Stierhörnern, Mitternacht steht er im Süden. | |
Mars | ist rötlich schimmernd und auffällig ab ca. 20 Uhr am Osthimmel und morgens hoch im Süden zu sehen. | |
Er steht rechts überm Sternhaufen Praesepe im Sternbild Krebs. Ein wunderbarer Anblick im Fernglas! | ||
Über den Monat kann man verfolgen, wie sich Mars von der Präsepe nach rechts entfernt. |
Oben stehende Informationen können hier als PDF-Datei abgerufen werden.
ISS-Passagen und aktueller Sternhimmel
www.heavens-above.com
Standort: Scultetus-Sternwarte (51,1345° N; 14,9495° O; 235 m über NN)
ISS-Passagen (Sprache auswählbar)
aktueller Sternhimmel (Sprache auswählbar)
Vereinigung der Sternfreunde e.V.
Sternhimmel und astronomische Ereignisse des laufenden Jahres