Himmel aktuell
Zeitangaben für Görlitz in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ)
S O N N E N L A U F
Aufgrund der Erdrotation geht die Sonne täglich auf und unter. Zusätzlich bewegt sie sich in entgegen gesetzter Richtung im Laufe eines Jahres durch die Tierkreissternbilder. Dieser scheinbare Jahreslauf wird durch den Umlauf der Erde um die Sonne verursacht, der in verschiedenen Geschwindigkeiten und nicht parallel zum täglichen Sonnenlauf erfolgt. Auf den Horizont bezogen ergeben sich daraus folgende Phänomene für das unbewaffnete Auge:
- Sonne steht anfangs 12:13 und zum Monatsende 12:12 MEZ im Süden.
- Die Aufgänge im Südosten verfrühen sich von 07:33 Uhr auf 06:43 Uhr.
- Die Untergänge im Südwesten verspäten sich von 16:54 auf 17:42 MEZ.
- Die Auf- bzw. Untergangsorte wandern um 16° nach Osten bzw. Westen.
- Die Sonne zieht vom Sternbild Steinbock in das Sternbild Wassermann.
Bei gestrecktem Arm überstreichen am Himmel in etwa |
der Daumen 2°, die Faust 8° und die gespreizte Hand 20°. |
---|
Als Objektweiser am Himmel zeigt sich der M O N D am …
01. Feb., abends | als Sichel 4° unter der hellen Venus und 7° links überm viel dunkleren Saturn im Südwesten. | |
02. Feb., abends | als Sichel 10° links über der hellen Venus in den Fischen. | |
05. Feb., 09:02 Uhr | abends als zunehmender Halbmond im Sternbild Widder. | |
06. Feb., abends | 7° rechts überm Jupiter und 6° links neben Plejaden im Stier. | |
09. Feb., 20:00 Uhr | mit seinem unteren Rand ganz dicht überm Mars! (Fernglas) | |
12. Feb., 14:53 Uhr | als Vollmond 3° überm Stern Regulus im Sternbild Löwe. | |
13. Feb., nachts | 10° links unterm Regulus und auch unterm Sternbild Löwe. | |
17. Feb., früh | 4° rechts neben Spika, dem Hauptstern der Jungfrau. | |
20. Feb., 18:32 Uhr | als abnehmender Halbmond und | |
am Morgen darauf 2° rechts vom Antares im Skorpion. | ||
28. Feb., 13:36 Uhr | als unsichtbarer Neumond unter Sonne im Wassermann. |
Planeten
Venus | strahlt bereits in der Dämmerung unübersehbar als heller Abendstern im Südwesten bis 21 Uhr. | |
---|---|---|
Um den 19. Feb. herum hat sie ihren größten Glanz! | ||
Saturn | ist nur bis Monatsmitte etwa 15° rechts unter Venus tief im Südwesten zu sehen und geht ca.19 Uhr unter. | |
Jupiter | ist abends sehr hoch im Süden auffällig als hellster Stern nach Venus und leuchtet durch die Nacht überm Stierkopf. | |
Mars | steht rötlich schimmernd hoch und auffällig abends im Südosten und gegen Mitternacht im Süden. Die beiden etwas dunkleren Sterne links überm Mars sind die Köpfe der Zwillinge. |
Oben stehende Informationen können hier als PDF-Datei abgerufen werden.
ISS-Passagen und aktueller Sternhimmel
www.heavens-above.com
Standort: Scultetus-Sternwarte (51,1345° N; 14,9495° O; 235 m über NN)
ISS-Passagen (Sprache auswählbar)
aktueller Sternhimmel (Sprache auswählbar)
Vereinigung der Sternfreunde e.V.
Sternhimmel und astronomische Ereignisse des laufenden Jahres