Aktualne niebo
Czas środkowoeuropejski (CET)
Droga Słońca
Pozorny roczny ruch wywołuje następujące zjawiska nad horyzontem:
- Słońce świeci na południu na początku miesiąca o 11:44, na końcu o 11:49 CET.
- Wschody Słońca na południowym-wschodzie opóźniają się z 6:56 na 7:45 CET.
- Zachody Słońca na południowym-zachodzie przyspieszają z 16:30 na 15:52 CET.
- Miejsca wschodu i zachodu Słońca przemieszczają się tylko 12° na południe.
- Słońce wędruje z Wagi, przez Skorpiona, do Wężownika.
Na wyciągniętej ręce na niebie wyznaczają: kciuk 2°, pięść 8°, rozpostarta dłoń 20°.
Księżyc jako przewodnik po niebie…
| 03 lis., rano | na lewo pod jasnym Jowiszem, na prawo nad nim Mars. | |
| 07 lis., rano | jako cienki sierp na lewo pod Regulusem w Lwie. | |
| 09 lis., 08:02 | w nowiu niewidoczny pod Słońcem (Waga). | |
| 14 lis., wiecz. | jako sierp 30° pod Altairem (Orzeł), a wysoko nad nim znajduje się Łabędź jako „Krzyż Północy”. | |
| 17 lis., 12:48 | jako przybierający półksiężyc w Wodniku. | |
| 20 lis., wiecz. | w gwiazdozbiorze Ryb oraz około 5° nad Saturnem. | |
| 21 lis., wiecz. | w gwiazdozbiorze Ryb, teraz 10° na lewo nad Saturnem. | |
| 24 lis., 15:53 | wieczorem w pełni 5° na lewo pod gromadą gwiazd Plejady i ok. 10° nad Aldebaranem w Byku. | |
| 27 lis., nocą | 5° na prawo od Polluksa - nad nim Kastor - Bliźnięta. | |
| 29/30 lis., nocą | nad / pod jasnym Jowiszem z ciemniejszym Marsem; pomiędzy planetami znajduje się gwiazda Regulus w Lwie. | |
| 01 gru., 07:09 | jako malejący półksiężyc dobre 10° pod Marsem i Jowiszem. |
Planety
| Saturn | wieczorem świeci średnio jasny, ale zauważalnie samotny, wysoko na południu. | |
|---|---|---|
| Jowisz | wschodzi o północy i rano znajduje się bardzo wysoko na południu. Świeci jako najjaśniejsza „gwiazda” na niebie w gwiazdozbiorze Lwa. | |
| Mars | Czerwona Planeta mija od prawej strony jaśniejszego Jowisza. 16 listopada Mars znajduje się zaledwie 1,2° nad Jowiszem. | |
| Wenus | jest jasną Gwiazdą Poranną, świeci około godziny 6:00 nisko na południowym wschodzie. (Znacznie ciemniejsza gwiazda po prawej stronie to Kłos w gwiazdozbiorze Panny.) |
|
| Merkury | znajduje się około 45° w lewo poniżej Wenus, bardzo nisko nad horyzontem. |
Spadające Gwiazdy
W okolicach nowiu można dobrze obserwować Taurydy, ewentualnie z bolidami (kulami ognia). Leonidy są aktywne przez cały miesiąc, a od połowy miesiąca również Orionidy oraz Monocerotydy. W miarę możliwości należy obserwować całe niebo.
Powyższe informacje można pobrać tutaj w postaci pliku PDF.
Przejścia ISS i aktualne rozgwieżdżone niebo
www.heavens-above.com
Położenie: Scultetus-Sternwarte (51,1345° płn.; 14,9495° wsch.; 235 m n.p.m.)
Przejścia ISS (możliwość wyboru języka)
Aktualne niebo gwieździste (możliwość wyboru języka)
Vereinigung der Sternfreunde e.V.
Gwieździste niebo i wydarzenia astronomiczne bieżącego roku (DE)



