Himmel aktuell
Zeitangaben für Görlitz in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ)
Am 29. März wird von 2h MEZ Normalzeit auf 3h MESZ "Sommerzeit" umgestellt.
S O N N E N L A U F
Aufgrund der Erdrotation geht die Sonne täglich auf und unter. Zusätzlich bewegt sie sich in entgegen gesetzter Richtung im Laufe eines Jahres durch die Tierkreissternbilder. Dieser scheinbare Jahreslauf wird durch den Umlauf der Erde um die Sonne verursacht, der in verschiedenen Geschwindigkeiten und nicht parallel zum täglichen Sonnenlauf erfolgt. Auf den Horizont bezogen ergeben sich daraus folgende Phänomene für das unbewaffnete Auge:
- Sonne steht anfangs 12:12 und zum Monatsende 12:04 MEZ im Süden.
- Die Aufgänge im Südosten verfrühen sich von 06:42 Uhr auf 05:35 Uhr.
- Die Untergänge im Südwesten verspäten sich von 17:43 auf 18:34 Uhr.
- Die Auf- bzw. Untergangsorte wandern um 19° nach Richtung Norden.
- Die Sonne wandert vom Sternbild Wassermann in das Sternbild Fische.
| Bei gestrecktem Arm überstreichen am Himmel in etwa der Daumen 2°, die Faust 8° und die gespreizte Hand 20°. |
Als Objektweiser am Himmel zeigt sich der M O N D am …
| 02. März, nachts | ca. 3° überm Regulus, Hauptstern des Löwen. | |
| 03. März, 12:38 | abends als Vollmond unterm Sternbild Löwe. | |
| 06. März, nachts | gut 3° unter Spica, Hauptstern der Jungfrau. | |
| 10. März, früh | ca. 4° rechts vom Stern Antares im Skorpion. | |
| 11. März, 10:38 | früh als abnehmender Halbmond im Skorpion. | |
| 19. März, 02:23 | unsichtbar als Neumond über Sonne in Fischen. | |
| 20. März, ab 19h | als hauchdünne Sichel 5° über Venus, | |
| tief über dem Westsüdwest - Horizont. | ||
| 21. März, ab 19h | als dünne Sichel 18° über Venus im WSW. | |
| 22. / 23., abends | 8° unterm / 6° überm Sternhaufen Plejaden. | |
| 25. März., 20:18 | als Halbmond im Sternbild Zwillinge | |
| und ca.10° rechts vom hellen Jupiter. | ||
| 26. März, abends | ca. 5° links überm Jupiter in Zwillingen. | |
| 29. März, abends | vorm Regulus, Hauptstern des Löwen. | |
| => STERNBEDECKUNG (Fernglas!): | ||
| 20:31:30 MESZ | Stern verschwindet am linken Mondrand. | |
| 21:35:20 MESZ | Stern erscheint am oberen Mondrand. | |
| 30. / 31., nachts | unterm Sternbild Löwe / in der Jungfrau. |
Planeten
| Jupiter | beeindruckt als hellster Stern hoch oben am Nachthimmel. | |
|---|---|---|
| Links über ihm leuchten wesentlich dunkler die Hauptsterne | ||
| in den Zwillingen, erst der Pollux und darüber der Castor. | ||
| Venus | kann bis 2 Stunden nach Sonnenuntergang tief über dem | |
| Westsüdwesthorizont gefunden werden, Fernglas hilfreich. |
Oben stehende Informationen können hier als PDF-Datei abgerufen werden.
ISS-Passagen und aktueller Sternhimmel
www.heavens-above.com
Standort: Scultetus-Sternwarte (51,1345° N; 14,9495° O; 235 m über NN)
ISS-Passagen (Sprache auswählbar)
aktueller Sternhimmel (Sprache auswählbar)
Vereinigung der Sternfreunde e.V.
Sternhimmel und astronomische Ereignisse des laufenden Jahres



